| type | voltage | apparaten | levensduur | |
|---|---|---|---|---|
| AA | 1.5V | wekker, uurwerk, digitaal weerstation, thermostaat (4) | - https://be.hardware.info/reviews/7167/5/penlite-aa-batterijen-review-21-exemplaren-getest-conclusie - https://radio2.be/de-inspecteur/batterijtest-a-merken-vs-goedkope-merken |
IKEA |
| AAA | 1.5V | fietslichtjes, afstandsbediening gashaard (2), digitaal weerstation buitensensor, hygro-/thermometer | - https://be.hardware.info/reviews/7919/7/25-aaa-batterijen-getest-klein-maar-krachtig-conclusie - https://www.testgoed.nl/batterijen-aaa |
IKEA |
| CR2032* | 3V | fietslichtjes (2), polshorloge, afstandsbediening kerstboom | http://www.cr2032-knoopcel.nl/ | GP |
| CR2430 | 3V | numeriek klavier Ms | ||
| 6LR61** | 9V | branddetectoren (3) | http://www.deherrieboerderij.nl/9-volt-batterijen-test.html | Varta Industrial |
| 28/09/2025 | aanbieder | type | voltage | # | prijs in € | eenheidsprijs in € | best before |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA / LR6 | electrodepot.be | GP Batteries Super alkaline | 1.5V | 16 | 3.80 | 0.24 | |
| AAA / LR3 | electrodepot.be | Electro Dépôt alkaline | 1.5V | 8 | 1.90 | 0.24 | |
| CR2032 | electrodepot.be | Electro Dépôt lithium | 3V | 8 | 7.80 | 0.98 |
| 06/12/2023 |
aanbieder | type | voltage | # | prijs in € | eenheidsprijs in € | best before |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA* | Gamma | VARTA Longlife Power alkaline | 1.5V | 16 | 15.98 | 1 | 12/2033 |
| CR2032 | Gamma | GP Batteries lithium | 3V | 8 | 16.98 | 2.12 |
| 17&25/01/2022 | aanbieder | type | voltage | # | prijs in € | eenheidsprijs in € | best before |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Alternate.be | GP Batteries Super alkaline | 1.5V | 16 | 8.99 | 0.56 | 03/2031 |
| AAA | Alternate.be | GP Batteries Super alkaline | 1.5V | 8 | 4.79 | 0.6 | 11/2030 |
| CR2032 | Alternate.be | GP Batteries lithium | 3V | 4 | 4.99 | 1.25 | 2031 |
| 14/12/2021 | aanbieder | type | voltage | # | prijs in €** | eenheidsprijs in € | best before |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | Duracell | Plus* | 1.5V | 8 | 9.99 | 1.25 | 03/2030 |
| 20/07/2020 | aanbieder | type | voltage | # | prijs in € | eenheidsprijs in € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR2032 | Energizer | lithium | 3V | 4 | 9.75 | 2.44 |
| 20/08/2019 | aanbieder | type | voltage | # | prijs in € | eenheidsprijs in € | best before |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | GP Batteries | Super alkaline | 1.5V | 8 | 8.49 | 1.06 | |
| AAA | GP Batteries | Super alkaline | 1.5V | 4 | gratis* | 0 | 05/2025 |
| CR2430 | GP Batteries | lithium | 3V | 2 | 7.99 | 4 | 2029 |
| 6LR61 | GP Batteries | Ultra Plus+ alkaline | 9V | 2 | 15.58 | 7.79 |
| datum | toestel | batterijen | merk | levensduur |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | polshorloge Withings | 1 CR2032 | Electro Depot lithium | |
| 02/11/2025 | digitaal weerstation | 2 AA | Varta Longlife Power alkaline | |
| 02/10/2025 | draadloze muis (3) | 2 AA | Varta Longlife Power alkaline | |
| 17/08/2025 | wandklok (zwart) | 1 AA | Duracell Plus AA (gebruikt vr de kerstelanden van 12/'21-02/'22) |
nvt |
| 05/02/2025 | polshorloge Withings | 1 CR2032 | GP Batteries lithium | 10 maanden |
| 18/01/2025 | afstandsbediening gashaard | 2 AAA | GP Super Alkaline | |
| 21/12/2024 | Philips neus- en oortrimmer NT9130/16 | 1 AA | Varta Longlife Power alkaline | |
| 22/11/2024 | digitaal weerstation | 2 AA | Varta Longlife Power alkaline | 11 maand en 11 dagen |
| 04/10/2024 | achterlicht fiets | 2 AA | Varta Longlife Power alkaline | |
| 10/07/2024 | draadloze muis (3) | 2 AA | Varta Longlife Power alkaline | 1 jaar, 2 maand en 22 dagen |
| 30/06/2024 | hygro-/thermometer | 1 AAA | GP Super Alkaline | |
| 28/04/2024 | polshorloge Withings | 1 CR2032 | GP Batteries lithium | 9 maand en 8 dagen |
| 14/04/2024 | digitaal weerstation - buitensensor | 2 AAA | GP Super Alkaline | |
| 15/02/2024 | wandklok (zwart) | 1 AA | VARTA Longlife Power alkaline | 1 jaar, 6 maand, 2 dagen |
| 31/12/2023 | digitaal weerstation | 2 AA | GP Super Alkaline | 10 maand en 22 dagen |
| 06/12/2023 | thermostaat | 4 AA | GP Super Alkaline | |
| 18/11/2023 | Surface mobiele muis | 2 AAA | GP Super Alkaline | |
| 16/10/2023 | afstandsbediening gashaard | 2 AAA | GP Super Alkaline | 1 jaar, 2 maand, 3 dagen |
| 15/09/2023 | digitaal weerstation - buitensensor | 2 AAA | IKEA ALKALISK (houdbaarheidsdatum overschreden? op de batterijen staan twee datums: 2019-01-04 & 2024-01-04) |
7 maanden |
| 05/06/2023 | polshorloge Withings | 1 CR2032 | GP Batteries lithium | 10 maand en 24 dagen |
| 12/03/2023 | digitaal weerstation | 2 AA | GP Super Alkaline | 9 maand en 19 dagen |
| 17/01/2023 | achterlicht fiets | 2 AA | GP Super Alkaline | 1 jaar, 8 maand en 17 dagen (dat zal wel niet kloppen...) |
| 07/12/2022 | achterlicht fiets | 2 AA | GP Super Alkaline | 1 maand en 10 dagen (!?) |
| 11/11/2022 | keukenweegschaal | 1 CR2032 | GP Batteries lithium | |
| 03/10/2022 | wandklok (zwart) | 1 AA | GP Super Alkaline | 1 jaar, 4 maand en 12 dagen |
| 03/10/2022 | wandklok (wit) | 1 AA | GP Super Alkaline (gebruikte...) | nvt |
| 18/07/2022 | polshorloge Withings | 1 CR2032 | GP Batteries lithium | 10 maand en 18 dagen |
| 12/04/2022 | digitaal weerstation | 2 AA | GP Super Alkaline | 11 maanden |
| 18/03/2022 | draadloze muis | 2 AA | Duracell Plus AA | 2 jaar, 3 maand en 23 dagen |
| 12/03/2022 | draadloze muis | 2 AA | 2 Panasonic Zinc Chloride (reeds gebruikte) | nvt |
| 05/03/2022 | afstandsbediening gashaard | 2 AAA | IKEA ALKALISK | 1 jaar, 7 maand en 11 dagen |
| 15/01/2022 | thermostaat | 4 AA | Duracell Plus AA | 1 jaar, 10 maand en 21 dagen |
| 23/10/2021 | thermostaat | 4 AA | 1 GP Super Alkaline & 3 Panasonic Zinc Chloride | 3 maanden - vermoedelijk niet leeg, maar thermostaat reageerde raar... |
| 16/10/2021 | achterlicht fiets | 2 AA | GP Super Alkaline | 1 jaar, 1 maand en 21 dagen |
| 08/10/2021 | fietscomputer | 1 CR2032 | GP Lithium + Battery | voorgaande was meer dan 9000km meegegaan |
| 05/06/2021 | Surface mobiele muis | 2 AAA | IKEA ALKALISK | 2 jaar, 5 maand en 13 dagen |
| 04/06/2021 | polshorloge Withings | 1 CR2032 | GP Lithium + Battery | 1 jaar, 1 maand en 14 dagen (= meer dan de helft meer dan Energizer!!!) |
| 31/05/2021 | digitaal weerstation | 2 AA | GP Super Alkaline | 10 maanden en 12 dagen |
| 26/05/2021 | digitaal weerstation - buitensensor | 2 AAA | IKEA ALKALISK | 2 jaar, 3 maand en 20 dagen |
| 13/05/2021 | Philips neus- en oortrimmer NT9130/16 | 1 AA | GP Super Alkaline | 3 jaar, 7 maand en 8 dagen |
| 20/02/2021 | draadloze muis | 2 AA | Duracell AA Alkaline (reeds gebruikte) van MAR 2010!!! | nvt |
| 07/02/2021 | toetsenbord | 2 AAA | (reeds gebruikte?) Sencys alkaline | |
| 27/09/2020 | polshorloge Withings | 1 CR2032 | Energizer | 8 maanden en 9 dagen |
| 26/08/2020 | draadloze muis | 2 AA | IKEA ALKALISK | 5 maanden & 26 dagen (corona) |
| 27/06/2020 | afstandsbediening gashaard | 2 AAA | IKEA ALKALISK | 1 jaar, 8 maand en 6 dagen |
| 27/06/2020 | digitaal weerstation | 2 AA | GP Super Alkaline | 11 maanden & 5 dagen |
| 29/03/2020 | draadloze muis | 2 AA | 1 IKEA ALKALISK & 1 GP alkaline | 4 maanden & 29 dagen (corona) |
| 24/08/2019 | numeriek klavier Ms | 1 CR2430 | GP Lithium | |
| 20/08/2019 | digitaal weerstation | 2 AA | IKEA | 10 maanden & 8 dagen |
| 05/07/2019 | branddetector overloop | 1 6LR61 | Sencys Super alkaline (Brico huismerk) | |
| 18/06/2019 | wandklok (wit) | 1 AA | IKEA | 3 jaar, 3 maanden & 15 dagen (?) |
| 29/04/2019 | afstandsbediening gashaard | 2 AAA | GP alkaline | 1 jaar, 1 maand & 30 dagen |
| 19/04/2019 | draadloze muis | 2 AA | 11 maanden & 10 dagen | |
| 17/04/2019 | digitaal weerstation | 2 AA | IKEA | 4 maanden & 3 dagen... |
| 16/04/2019 | digitaal weerstation - buitensensor | 2 AAA | GP alkaline | 2 jaar, 1 maand & 10 dagen |
| 13/01/2019 | thermostaat | 4 nieuwe AA | 2 jaar, 9 maand & 11 dagen |
| type | GP Batteries | IKEA | |
|---|---|---|---|
| AA | € 8,49 / 8 batterijen | € 2,50 / 10 stuks | |
| AAA | € 8,49 / 8 batterijen | € 2,50 / 10 stuks | |
| CR2032 | € 8,69 / 5 stuks | € 1,50 / 8 stuks | |
| CR2430 | |||
| 6LR61 | € 6,79 | € 1,99 | € 3,49 (Sencys Super alkaline) |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.